マカとは
マカは、南米ペルーの高地で生育、栽培された植物です。
一般的なマカ粉末の100gあたりの主要な栄養成分(日本食品分析センター調べ)
分析項目 | |||
カルシウム | 586mg | 鉄 | 11.5mg |
たんぱく質 | 11.3g | 亜鉛 | 7.93mg |
アミノ酸 | |||
アラニン | 0.39g | アルギニン | 0.61g |
アスパラギン酸 | 0.67g | グルタミン酸 | 0.73g |
グリシン | 0.35g | ヒスチジン | 0.19g |
イソロイシン | 0.28g | ロイシン | 0.45g |
リジン | 0.31g | メチオニン | 0.11g |
フェニルアラニン | 0.29g | プロリン | 2.49g |
セリン | 0.33g | トレオニン | 0.33g |
チロシン | 0.20g | バリン | 0.39g |
マカ末の入ったサプリメントはこちら。
マカ末の入ったキャンディはこちら。